Characterization of sludge from industries for possible recovery in Arts
| dc.creator | Rodríguez Mora, Karina María | |
| dc.creator | Jirón García, Eddy Gabriel | |
| dc.creator | Hernández Solís, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T13:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-27 | |
| dc.description.abstract | Sludge from oxidation ponds from different industries was evaluated to study its composition through a chemical characteri-zation and to determine a possible route for its recovery. For the characterization of the sludge, gravimetry for SiO2 content, infrared spectroscopy, X-ray diffraction, thermogravimetric analysis, X-ray energy dispersion spectrometry (EDS), and X-ray fluorescence (XRF) were used. It was determined that the paint industry sludges have a higher SiO2 content with 17.2 ± 0.2 % by mass and different phases present in the sludges such as albite, quartz, and rutile were identified, as well as metals of interest in pigments such as iron, chrome, and zinc. The previous demonstrates that even though the matrix is highly complex; there are routes for the use of this residue. | |
| dc.description.abstract | Se evaluaron lodos de lagunas de oxidación, provenientes de diferentes industrias con la finalidad de estudiar su composición mediante una caracterización química, así como determinar una posible ruta para su valorización. Para la caracterización de los lodos se utilizó gravimetría para el contenido de SiO2, espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X, análisis termogra-vimétrico, espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) y fluorescencia de rayos X (XRF). Se determinó que los lodos provenientes de la industria de pinturas poseen un mayor contenido de SiO2 con un 17,2±0,2 % en masa y se identifica-ron diferentes fases presentes en el lodo como albita, cuarzo y rutilo, además de metales de interés en pigmentos como hierro, cromo y zinc. Mostrando que a pesar de que la matriz es altamente compleja existen rutas de aprovechamiento de este residuo. | |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::Instituto Investigaciones en Ingeniería (INII) | |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47633/yulk.v7i2.592 | |
| dc.identifier.issn | 2215-5147 | |
| dc.identifier.issn | 2215-5066 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/104831 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad Tecnica Nacional | |
| dc.relation.ispartof | Yulök Revista de Innovación Académica | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Yulök Revista de Innovación Académica, 7(2), 64-74 | |
| dc.subject | Art | |
| dc.subject | Materials | |
| dc.subject | Pigments | |
| dc.subject | Sludge | |
| dc.subject | Wastewater | |
| dc.subject | Arte | |
| dc.subject | Agua Residual | |
| dc.subject | Lodos | |
| dc.subject | Materiales | |
| dc.subject | Pigmentos | |
| dc.title | Characterization of sludge from industries for possible recovery in Arts | |
| dc.title.alternative | Caracterización de lodos de industrias para un posible aprovechamiento en artes | |
| dc.type | artículo original | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.volume | 7 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: