Evaluación de la extracción etanólica asistida por ultrasonido de los polifenoles de un subproducto del procesamiento de la mora
| dc.contributor.advisor | Thompson Vicente, Eduardo | |
| dc.creator | Wilson Hidalgo, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T13:18:05Z | |
| dc.date.available | 2022-03-16T13:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Los compuestos fenólicos de ciertos frutos presentan bioactividad, la cual genera demanda de extractos de dichos compuestos para consumo en busca de beneficios a la salud. Los cultivares de la mora Rubus adenotrichos de Costa Rica se destacan debido al contenido apreciable de compuestos fenólicos, principalmente de antocianinas y elagitaninos. La mora se utiliza a nivel industrial y genera una mezcla de cáscaras y semillas como desecho que representa el 20 % del peso del fruto, el cual puede ser una fuente aprovechable de estos compuestos. Las tecnologías de procesamiento verdes son de interés para recuperar de forma efectiva y sostenible compuestos de alto valor agregado, como los ya mencionados, en reemplazo de métodos convencionales que consumen más energía. | es |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/86193 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | Extracción asistida por ultrasonido | es |
| dc.subject | |Optimización | es |
| dc.subject | Antocianinas | es |
| dc.subject | Elagitaninos | es |
| dc.title | Evaluación de la extracción etanólica asistida por ultrasonido de los polifenoles de un subproducto del procesamiento de la mora | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CITA_Tesis_Evaluacion.pdf
- Tamaño:
- 1,9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: